「デイサービス こころの」のご利用料金をご案内します。
地域通所介護利用料
1日のご利用時間が7時間以上、8時間未満の料金です。
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 7,635円 | 9,024円 | 10,464円 | 11,884円 | 13,303円 |
単位数 | 753単位 | 890単位 | 1,032単位 | 1,172単位 | 1,312単位 |
1割負担 | 764円 | 903円 | 1,047円 | 1,189円 | 1,331円 |
2割負担 | 1,527円 | 1,805円 | 2,093円 | 2,377円 | 2,661円 |
3割負担 | 2,291円 | 2,708円 | 3,140円 | 3,566円 | 3,991円 |
入浴料
ご入浴1回あたりの料金です。
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 405円 | 405円 | 405円 | 405円 | 405円 |
単位数 | 40単位 | 40単位 | 40単位 | 40単位 | 40単位 |
1割負担 | 41円 | 41円 | 41円 | 41円 | 41円 |
2割負担 | 81円 | 81円 | 81円 | 81円 | 81円 |
3割負担 | 122円 | 122円 | 122円 | 122円 | 122円 |
送迎減算
ご家族による送迎など、送迎サービスを利用しない場合の1回(片道)あたりの減算額(減算単位数)です。
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
減算額 | ▲476円 | ▲476円 | ▲476円 | ▲476円 | ▲476円 |
単位数 | ▲47単位 | ▲47単位 | ▲47単位 | ▲47単位 | ▲47単位 |
1割負担 | ▲48円 | ▲48円 | ▲48円 | ▲48円 | ▲48円 |
2割負担 | ▲96円 | ▲96円 | ▲96円 | ▲96円 | ▲96円 |
3割負担 | ▲143円 | ▲143円 | ▲143円 | ▲143円 | ▲143円 |
介護職員処遇改善加算
1か月の利用合計単位数に応じて加算されます。
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
加算率 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |