「デイサービス こころの」のご利用料金をご案内します。
地域通所介護利用料
1日のご利用時間が7時間以上、8時間未満の料金です。
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 7,493円 | 8,852円 | 10,261円 | 11,661円 | 13,060円 |
単位数 | 739単位 | 873単位 | 1,012単位 | 1,150単位 | 1,288単位 |
1割負担 | 750円 | 886円 | 1,027円 | 1,167円 | 1,306円 |
2割負担 | 1,499円 | 1,771円 | 2,053円 | 2,333円 | 2,612円 |
3割負担 | 2,248円 | 2,656円 | 3,079円 | 3,499円 | 3,918円 |
入浴料
ご入浴1回あたりの料金です。
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 507円 | 507円 | 507円 | 507円 | 507円 |
単位数 | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 |
1割負担 | 51円 | 51円 | 51円 | 51円 | 51円 |
2割負担 | 102円 | 102円 | 102円 | 102円 | 102円 |
3割負担 | 153円 | 153円 | 153円 | 153円 | 153円 |
送迎減算
ご家族による送迎など、送迎サービスを利用しない場合の1回(片道)あたりの減算額(減算単位数)です。
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
減算額 | ▲476円 | ▲476円 | ▲476円 | ▲476円 | ▲476円 |
単位数 | ▲47単位 | ▲47単位 | ▲47単位 | ▲47単位 | ▲47単位 |
1割負担 | ▲48円 | ▲48円 | ▲48円 | ▲48円 | ▲48円 |
2割負担 | ▲96円 | ▲96円 | ▲96円 | ▲96円 | ▲96円 |
3割負担 | ▲143円 | ▲143円 | ▲143円 | ▲143円 | ▲143円 |
介護職員処遇改善加算
1か月の利用合計単位数に応じて加算されます。
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
加算率 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |